Zwischenstand – 01.09.12 – Mr-Market Sommer Aktien

Erinnern Sie sich an die Umfrage vom 13.07.12, in der wir gemeinsam nach Aktien gesucht haben, die am 30.09.12 garantiert höher stehen ?

Wenn nicht, können Sie den Artikel -> hier <- noch einmal nachlesen.

Dank unseres Lesers "Jacky" - dem ich hiermit ausdrücklich für sein Engagement danke - kann ich Ihnen heute einen Zwischenstand zum 31.08.12 liefern. Hier ist er:

13. Juli 2012 – 31.August 2012, Schlusskurse

1. 3D Systems (WKN 888346): 33.02 USD -> 43.71 USD; gain: 32.4%
2. Aareal Bank (WKN 540811): 13.25 € -> 15.9 €; gain: 20%
3. Elringklinger (WKN 785602): 20.8 € -> 23.31 €; gain: 12.1%
4. Barrick Gold (WKN 870450): 34.84 USD -> 38.52 USD; gain: 10.6%
5. BASF (WKN BASF11): 55.96 € -> 61.81 €; gain: 10.5%
6. Deutsche Bank (WKN 514000): 25.6 € -> 28.27 €; gain: 10.4%
7. Total (WKN 850727): 36.03 € -> 39.71 €; gain: 10.2%
8. Apple (WKN 865985): 604.97 USD -> 665.24 USD; gain: 10%
9. Dialog Semiconductor (WKN 927200): 15.57 € -> 17.11 €; gain: 9.9%
10. Sanofi (WKN 920657): 60.56 € -> 65.29 €; gain: 7.8%
11. Deutsche Post (WKN 555200): 14.34 € -> 15.44 €; gain: 7.7%
12. SAP (WKN 716460): 48.9 € -> 52.41 €; gain: 7.2%
13. Daimler (WKN 710000): 36.4 € -> 39 €; gain: 7.1%
14. Pfizer (WKN 852009): 22.81 USD -> 23.86 USD; gain: 4.6%
15. Kraft Foods (WKN 655910): 39.71 USD -> 41.51 USD; gain: 4.5%
16. Qiagen (WKN 901626): 13.74 € -> 14.3 €; gain: 4.1%
17. Sandridge Energy (WKN A0M1JP): 6.41 USD -> 6.57 USD; gain: 2.5%
18. Volkswagen VZ. (WKN 766403): 137.1 € -> 140.4 €; gain: 2.4%
19. Commerzbank (WKN 803200): 1.24 € -> 1.26 €; gain: 1.6%
20. Biogen Idec (WKN 789617): 144.61 € -> 146.59 €; gain: 1.4%
21. Wells Fargo (WKN 857949): 33.91 USD -> 34.03 USD; gain: 0.4%
22. Gesco (WKN A1K020): 64.97 € -> 65.16 €; gain: 0.3%
23. Berkshire Hathaway B (WKN A0YJQ2): 84.48 USD -> 84.34 USD; gain: -0.2%
24. BMW (WKN 519000): 57.77 € -> 57.66 €; gain: -0.2%
25. Andritz (WKN 632305): 41.6 € -> 41.48 €; gain: -0.3%
26. Royal Dutch Shell (WKN A0D94M): 28.05 € -> 27.81 €; gain: -0.9%
27. Merck & Co. (WKN A0YD8Q): 43.47 USD -> 43.05 USD; gain: -1%
28. Boeing (WKN 850471): 73.51 USD -> 71.4 USD; gain: -2.9%
29. Salzgitter (WKN 620200): 30.17 € -> 29.26 €; gain: -3%
30. McDonald’s (WKN 856958): 92.29 USD -> 89.49 USD; gain: -3%
31. Coca-Cola (WKN 850663): 38.64 USD -> 37.4 USD; gain: -3.2%
32. Peabody Energy (WKN 675266): 22.51 USD -> 21.63 USD; gain: -3.9%
33. Altria Group (WKN 200417): 35.62 USD -> 33.96 USD; gain: -4.7%
34. SGL Carbon (WKN 723520): 32.69 € -> 30.64 €; gain: -6.3%
35. Tesla Motors (WKN A1CX3T): 34.25 USD -> 28.52 USD; gain: -16.7%

Durchschnittlicher Gewinn: 3.8%
Und zum Vergleich nochmal die Entwicklung der Indizes im gleichen Zeitraum:

Dax Index: 6557.1 points -> 6970.79 points; gain: 6.3%
S&P500 Index: 1356.78 points -> 1406.58 points; gain: 3.7%

Ich erinnere daran, dass es nicht Aufgabe war, die Aktien mit der besten Performance zu identifizieren, sondern die, die am "sichersten" am 30.09.12 im Plus stehen. Die "sichere Bank" war also die Aufgabe.

Ich will mich heute noch einer Bewertung enthalten, die Zeit für die Lehren aus dieser Übung kommt dann nach dem 30.09.12. Ein Sachverhalt ist aber sehr auffällig:

Im Minusbereich tummelt sich nun eine hohe Zahl der defensive Bluechips wie Berkshire, Merck, Mc Donalds, Coca Cola, Altria etc.

Ich finde das nicht verwunderlich, denn das sind Krisenaktien die in einer Krise relative Stärke zeigen. Und all diese Aktien waren seit letzten Herbst extrem gut gelaufen. Da ist es kein Wunder, das nun etwas die Luft raus ist, was ich bezogen auf diese Aktien ja schon im Juni mehrfach prognostiziert hatte.

Es zeigt aber auch, dass die aktuelle Rally einen anderen Charakter hat und eine echte Entspannung zu repräsentieren scheint. Auch zu beobachten an einer Reihe von verprügelten Aktien, die nun erste Lebenszeichen zeigen.

Insofern spricht im Moment viel dafür, dass die Rally noch Beine hat und uns auch zumindest Anfang September noch begleitet. Für den kommenden Montag bin ich daher recht optimistisch.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende !

Ihr Hari

** Bitte beachten Sie bei der Wertung der Inhalte dieses Beitrages den -> Haftungsausschluss <- ! **