- 169. Ich bin dann mal weg - So 03.04.2022 - 11:43
- 168. Die Marktlage 03.03.2022 - Do 03.03.2022 - 18:50
- 167. Die Marktlage 05.02.2022 - So 06.02.2022 - 08:20
- 166. Die Marktlage 02.01.2022 - So 02.01.2022 - 15:36
- 165. Jahresende 2021 - Do 23.12.2021 - 13:28
- 164. Die Marktlage 04.12.2021 - Sa 04.12.2021 - 11:32
- 163. Die Marktlage 01.11.2021 - Mo 01.11.2021 - 12:11
- 162. Die Marktlage 02.10.2021 - Sa 02.10.2021 - 13:10
- 161. Die Marktlage 04.09.2021 - Sa 04.09.2021 - 11:37
- 160. Die Marktlage 31.07.2021 - Sa 31.07.2021 - 17:03
- 159. Die Marktlage 04.07.2021 - Sa 03.07.2021 - 21:49
- 158. Die Marktlage 03.06.2021 (kompletter Artikel) - Sa 05.06.2021 - 17:10
- 157. Die Marktlage 03.06.2021 (ein Experiment) - Do 03.06.2021 - 11:42
- 156. Die Marktlage 01.05.2021 - Sa 01.05.2021 - 16:36
- 155. Woher komme ich und wo gehe ich hin? - Mi 28.04.2021 - 18:31
- 154. Die Marktlage 02.04.2021 - Fr 02.04.2021 - 11:51
- 153. Die Marktlage 06.03.2021 - Sa 06.03.2021 - 11:31
- 152. Die Marktlage 06.02.2021 - Sa 06.02.2021 - 13:46
- 151. Die Marktlage 02.01.2021 - Sa 02.01.2021 - 15:54
- 150. Die Marktlage 05.12.2020 - Sa 05.12.2020 - 09:21
- 149. Video – Die Marktlage 01.11.2020 - So 01.11.2020 - 14:55
- 148. Video – Die Marktlage 25.10.2020 anhand der Point and Figure Technik - So 25.10.2020 - 16:21
- 147. Die Marktlage 09.10.2020 - So 11.10.2020 - 11:02
- 146. Die Marktlage 03.09.2020 - Do 03.09.2020 - 19:41
- 145. Die Marktlage 01.08.2020 - Sa 01.08.2020 - 12:37
- 144. Die Marktlage 27.06.2020 - Sa 27.06.2020 - 15:42
- 143. Die Marktlage 04.06.2020 - Do 04.06.2020 - 20:03
- 142. Die Marktlage 02.05.2020 - Sa 02.05.2020 - 11:15
- 141. Die Marktlage 04.04.2020 - Sa 04.04.2020 - 10:14
- 140. Die Marktlage 29.02.2020 – Premiere mit Video 1 - Sa 29.02.2020 - 17:02
- 139. Die Marktlage 16.02.2020 - So 16.02.2020 - 13:35
- 138. Die Marktlage 19.01.2020 - So 19.01.2020 - 10:46
- 137. Jahresende 2019 und die Glaskugel für 2020 - Sa 14.12.2019 - 21:56
- 136. Die Marktlage 30.11.2019 - Sa 30.11.2019 - 11:41
- 135. Die Marktlage 02.11.2019 - Sa 02.11.2019 - 11:19
- 134. Die Marktlage 03.10.2019 - Do 03.10.2019 - 07:41
- 133. Die Marktlage 01.09.2019 – Glaskugel für das Halbjahr 2 - So 01.09.2019 - 14:49
- 132. Die Marktlage 13.07.2019 - Sa 13.07.2019 - 15:27
- 131. Die Marktlage 08.06.2019 - Sa 08.06.2019 - 12:47
- 130. Die Marktlage 12.05.2019 - So 12.05.2019 - 08:09
- 129. Die Marktlage 13.04.2019 - Sa 13.04.2019 - 10:50
- 128. Die Marktlage 16.03.2019 - Sa 16.03.2019 - 11:26
- 127. Die Marktlage 10.02.2019 - So 10.02.2019 - 09:20
- 126. Die Marktlage anhand der Point and Figure Technik 27.01.2019 - So 27.01.2019 - 16:42
- 125. Marktlage Jahresende 2018 und die Glaskugel 2019 - So 30.12.2018 - 18:03
- 124. Jahresabschluss 2018 oder Mein Weg zum „Ritter“ Teil 4 – Der Start auf den eigenen Füßen zu stehen - So 16.12.2018 - 14:25
- 123. Mein Weg zum „Ritter“ Teil 3 – Die Strategie auf Basis der Lageampel - So 25.11.2018 - 13:23
- 122. Grundlagenartikel – Die RRG Charts - Sa 10.11.2018 - 14:51
- 121. Marktlage 03.11.2018 - Sa 03.11.2018 - 10:35
- 120. Marktlage 13.10.2018 - Sa 13.10.2018 - 10:13
- 119. Marktlage 22.09.2018 - Sa 22.09.2018 - 15:32
- 118. Mein Weg zum „Ritter“ Teil 2 - Sa 15.09.2018 - 16:38
- 117. Einige Charts - So 02.09.2018 - 10:52
- 116. Marktlage 26.08.2018 - So 26.08.2018 - 10:07
- 115. Ausführliche Marktlage 05.08.2018 - So 05.08.2018 - 07:58
- 114. Aktuelle Marktlage mit ein paar Charts - Fr 29.06.2018 - 21:30
- 113. Marktlage 02.06.2018 - Sa 02.06.2018 - 07:24
- 112. Marktlage 27.05.2018 - So 27.05.2018 - 12:46
- 111. Marktlage 05.05.2018 - Sa 05.05.2018 - 06:57
- 110. Rohstoffe, Aktien und Bonds über verschiedene Zeitebenen - Fr 04.05.2018 - 19:40
- 109. Marktlage 27.04.2018 - Fr 27.04.2018 - 16:57
- 108. Selbstgestrickte Marktlage-Indikatoren - Sa 07.04.2018 - 11:43
- 107. Marktlage 26.03.2018 - Mo 26.03.2018 - 21:25
- 106. Marktlage 09.03.2018 - Fr 09.03.2018 - 19:31
- 105. Marktlage 25.02.2018 - So 25.02.2018 - 12:19
- 104. Die Lage bei Gold - Fr 16.02.2018 - 21:16
- 103. Marktlage 10.02.2018 - Sa 10.02.2018 - 08:35
- 102. Marktlage 03.02.2018 - Sa 03.02.2018 - 09:14
- 101. Marktlage 20.01.2018 - Sa 20.01.2018 - 11:11
- 100. Auf ein Neues!…oder auch ENDLICH!!! - Fr 05.01.2018 - 17:38
- 99. Ein gefühlt schnelles Jahr geht zu Ende - Sa 23.12.2017 - 08:44
- 98. Chancen mit dem Telekom-Sektor - So 10.12.2017 - 14:39
- 97. Marktlage 09.12.2017 - Sa 09.12.2017 - 08:35
- 96. Marktlage 26.11.2017 - So 26.11.2017 - 10:26
- 95. Gemeinsames Projekt – Biotech-Stocks - Sa 11.11.2017 - 19:36
- 94. Marktlage 04.11.2017 - Sa 04.11.2017 - 08:24
- 93. Feedback Projekt 1&2 - Sa 14.10.2017 - 08:59
- 92. Gemeinsames Projekt – Top 3 Set-Ups 08.10.2017 – Ihr seid dran - So 08.10.2017 - 08:18
- 91. Gemeinsames Projekt – Top 3 Set-Ups 01.10.2017 - So 01.10.2017 - 16:05
- 90. Mein Weg zum „Ritter“ - Sa 30.09.2017 - 12:46
- 89 – Der Energiesektor mit interessanten Charts - Sa 23.09.2017 - 21:00
- 88 – Marktlage 17.09.17 mit Charts aus Energy und Miners - So 17.09.2017 - 08:05
- 87 – Marktlage 02.09.17 mit einem Sack voll an interessanten Charts - Sa 02.09.2017 - 17:28
- 86 – Marktlage 26.08.17 - So 27.08.2017 - 08:49
- 85 – Marktlage 20.08.17 - Sa 19.08.2017 - 16:01
- 84 – Marktlage 12.08.17 - Sa 12.08.2017 - 08:32
- 83 – Marktlage 05.08.17 - Sa 05.08.2017 - 21:45
- 82 – Marktlage 02.07.2017 - Sa 01.07.2017 - 14:35
- 81 – Marktlage 25.06.2017 - Sa 24.06.2017 - 22:36
- 80 – Marktlage 11.06.2017 - Sa 10.06.2017 - 18:04
- 79 – Marktlage 04.06.2017 – Setups - Mo 05.06.2017 - 18:37
- 78 – Marktlage 04.06.2017 - Mo 05.06.2017 - 09:15
- 77 – Marktlage 21.05.2017 - So 21.05.2017 - 06:22
- 76 – Marktlage 14.05.2017 - So 14.05.2017 - 09:35
- 75 – Marktlage 06.05.2017 - So 07.05.2017 - 07:37
- 74 – Marktlage 23.04.2017 - So 23.04.2017 - 10:43
- 73 – Relative Stärke II – der Transportsektor - So 16.04.2017 - 10:18
- 72 – Marktlage 15.04.2017 - Sa 15.04.2017 - 14:05
- 71 – Marktlage 02.04.2017 - So 02.04.2017 - 10:06
- 70 – Marktlage 26.03.2017 - So 26.03.2017 - 19:19
- 69 – Marktlage 18.03.2017 - Sa 18.03.2017 - 19:10
- 68 – Marktlage 12.03.2017 - So 12.03.2017 - 19:34
- 67 – Marktlage 04.03.2017 - Sa 04.03.2017 - 07:20
- 66 – Marktlage 25.02.2017 - So 26.02.2017 - 09:43
- 65 – Marktlage 18.02.2017 - Sa 18.02.2017 - 11:15
- 64 – Marktlage 11.02.2017 - Sa 11.02.2017 - 15:14
- 63 – Marktlage 04.02.2017 - Sa 04.02.2017 - 13:59
- 62 – Marktlage 28.01.2017 - So 29.01.2017 - 12:17
- 61 – Marktlage 21.01.2017 - Sa 21.01.2017 - 19:11
- 60 – Marktlage 14.01.2017 - Sa 14.01.2017 - 20:25
- 59 – Marktlage 07.01.2017 - So 08.01.2017 - 07:52
- 58 – Marktlage 30.12.2016 - Fr 30.12.2016 - 15:52
- 57 – Lessons Learned 2016 II - Sa 24.12.2016 - 07:21
- 56 – Lessons learned 2016 - Fr 23.12.2016 - 17:26
- 55 – Jahr 1 beendet! - Mo 19.12.2016 - 21:44
- 54 – Marktlage 18.12.2016 - So 18.12.2016 - 16:43
- 53 – Marktlage 10.12.2016 - Sa 10.12.2016 - 17:02
- 52 – Marktlage 03.12.2016 - Sa 03.12.2016 - 16:49
- 51 – Marktlage 26.11.2016 - Sa 26.11.2016 - 11:47
- 50 – Marktlage 20.11.2016 - So 20.11.2016 - 15:39
- 49 – Marktlage 12.11.2016 - Sa 12.11.2016 - 16:15
- 48 – Marktlage 29.10.2016 - Sa 29.10.2016 - 17:34
- 47 – Marktlage 22.10.2016 - Sa 22.10.2016 - 17:44
- 46 – Marktlage 15.10.2016 - Sa 15.10.2016 - 19:51
- 45 – Marktlage 02.10.2016 - So 02.10.2016 - 10:29
- 44 – Marktlage 23.09.2016 - Sa 24.09.2016 - 15:29
- 43 – Marktlage 17.09.2016 - Sa 17.09.2016 - 12:50
- 42 – Marktlage 10.09.2016 - Sa 10.09.2016 - 20:19
- 41 – Marktlage 03.09.2016 - Sa 03.09.2016 - 10:28
- 40 – Marktlage 28.08.2016 - So 28.08.2016 - 07:43
- 39 – Marktlage 21.08.2016 - So 21.08.2016 - 20:56
- 38 – Marktlage 16.08.2016 – Learning by Doing - Di 16.08.2016 - 08:21
- 37 – Marktlage 07.08.2016 - So 07.08.2016 - 11:00
- 36 – Marktlage 31.07.2016 - So 31.07.2016 - 20:37
- 35 – Marktlage 24.07.2016 - So 24.07.2016 - 16:13
- 34 – Marktlage 03.07.2016 - So 03.07.2016 - 18:40
- 33 – Marktlage 26.06.2016 - So 26.06.2016 - 17:27
- 32 – Marktlage 19.06.2016 - So 19.06.2016 - 18:04
- 31 – Marktlage 12.06.2016 - So 12.06.2016 - 18:02
- Grundlagen – Relative Stärke bei P&F und die Software dafür - Sa 04.06.2016 - 17:50
- 30 – Marktlage 04.06.2016 - Sa 04.06.2016 - 08:50
- 29 – Marktlage 28.05.2016 - Sa 28.05.2016 - 10:56
- 28 – Marktlage 21.05.2016 - Sa 21.05.2016 - 10:14
- 27 – Marktlage 14.05.2016 - Sa 14.05.2016 - 16:00
- 26 – Marktlage 07.05.2016 - Sa 07.05.2016 - 15:18
- 25 – Marktlage 30.04.2016 - Sa 30.04.2016 - 11:01
- 24 – Marktlage 23.04.2016 - Sa 23.04.2016 - 16:04
- 23 – Marktlage 16.04.2016 - Sa 16.04.2016 - 12:15
- 22 – Marktlage 10.04.2016 - So 10.04.2016 - 20:02
- 21 – Marktlage 02.04.2016 - Sa 02.04.2016 - 09:52
- 20 – Grundlagen – Rohstofftrading mit P&F am Beispiel von Kaffee - Do 31.03.2016 - 20:59
- 19 – Marktlage 28.03.2016 - Mo 28.03.2016 - 12:25
- 18 – Marktlage 19.03.2016 - Sa 19.03.2016 - 08:05
- 17 – Marktlage 12.03.2016 - Sa 12.03.2016 - 09:08
- 16 – Marktlage 04.03.2016 - Fr 04.03.2016 - 21:35
- 15. Grundlagen – Handelssignale - So 28.02.2016 - 18:04
- 14 – Marktlage 27.02.2016 - Sa 27.02.2016 - 09:50
- 13. Grundlagen – Trendlinien - Di 23.02.2016 - 20:22
- 12 – Marktlage 20.02.2016 - Sa 20.02.2016 - 08:58
- 11 – Marktlage 18.02.2016 - Do 18.02.2016 - 21:03
- 10. Grundlagen – Zusammensetzung des Puzzles - So 14.02.2016 - 20:25
- 9 – Marktlage 13.02.2016 - Sa 13.02.2016 - 08:48
- 7. Marktlage 06.02.2016 - Sa 06.02.2016 - 08:59
- 6. Grundlagen – Marktindikatoren - Fr 05.02.2016 - 19:30
- 5. Grundlagen – Lektion 2: Konstruktion Charts - So 31.01.2016 - 19:33
- 4. Marktlage 30.01.2016 III - Sa 30.01.2016 - 11:31
- 4. Marktlage 30.01.2016 II - Sa 30.01.2016 - 10:26
- 4. Marktlage 30.01.2016 - Sa 30.01.2016 - 09:37
- 3. Marktlage 26.01.16 - Di 26.01.2016 - 19:52
- 2. Marktlage – 23.01.16 - Sa 23.01.2016 - 14:43
- 1. Grundlagen – Lektion 1: Lesen von Point and Figure Charts - Sa 23.01.2016 - 12:22
- Prolog Hullapoint - Di 19.01.2016 - 09:10